Cennik
Zoptymalizowane pod katem wyszukiwarek strony internetowe:
| wizytówka | starter | standard | rozbudowana | |
| Ilość stron | 1-2* | 5* | 10* | 20* |
| CMS – system zarządzania treścią | możliwość samodzielnej aktualizacji strony – poziom trudności: obsługa programu Word – instrukcja w cenie | |||
| Indywidualny szablon | O | O | O | O |
| Statyczny lub dynamiczny nagłówek | rotator - do 2 zdjęć |
rotator - do 5 zdjęć |
rotator - do 5 zdjęć |
rotator - do 5 zdjęć |
| Dodanie treści przygotowanych przez Klienta i dostosowanie do potrzeb internetu zdjęć |
O | O | O | O |
| Charakterystyczne cechy systemu zarządzania treścią: | ||||
| Dodawanie użytkowników | O | O | O | O |
| Nadawanie uprawnień użytkownikom | O | O | O | O |
| Możliwość ochrony wybranych stron hasłem | O | O | O | O |
| Kanały RSS | O | O | O | O |
| Wewnętrzna wyszukiwarka | wyłączona | wyłączona | O | O |
| Inne składniki: | ||||
| Mapa Google | O | O | O | O |
| Formularz kontaktowy | O | O | O | O |
| Polityka prywatności | O | O | O | O |
| Narzędzia SEO: | ||||
| Generator meta tagów | O | O | O | O |
| Mapa strony | O | O | O | O |
| Google Analytics | O | O | O | O |
| Statystyki | O | O | O | O |
| CENA | 500,00 zł | 750,00 zł | 1000,00 zł | 1500,00 zł |
*1 strona – zgodnie ze standardem i dobrą praktyką – nie więcej niż 2 strony ekranowe
Elementy, które mogą uatrakcyjnić stronę:
| System logowania (indywidualne, niewidoczne dla pozostałych odwiedzających strony Klientów) |
200,00 zł |
| Galeria zdjęć (oddzielna strona zawierająca galerie zdjęć, które można połączyć w albumy) |
100,00 zł |
| Firma w Social Media, np. Facebook | 50,00 zł |
| Kalendarz wydarzeń | 50,00 zł |
| Rotator “złotych myśli” | 50,00 zł |
| Menadżer pobierania (pliki do pobrania dla odwiedzających z licznikiem pobrań) | 50,00 zł |
Ceny podano w wysokości netto, do której należy dodać 23% VAT.
Popularność: 23%





